poprzednia emisjanastępna emisjakoperty z lat 1960-1969
1967.01.12. Most Poniatowskiego w Warszawie i Akademia Górnicza w Kielcach
Nr kat. | Ck 43 |
---|---|
Nominał | 60gr |
Cena | 80gr |
Projekt | Cz. Kaczmarczyk |
Wydanie | Nakład |
---|---|
VIII 1966 | 2.766.000 szt. |
XII 1966 | 3.592.000 szt. |
III 1967 | 1.020.000 szt. |
VI 1967 | 2.870.000 szt. |
I 1968 | 3.576.000 szt. |
VI 1968 | 3.085.000 szt. |
VIII 1968 | 3.053.000 szt. |
I 1969 | 991.000 szt. |
III 1969 | 2.000.000 szt. |
VI 1969 | 1.010.000 szt. |
IX 1969 | 2.100.000 szt. |
I 1970 | 2.550.000 szt. |
W obiegu do 1994.12.31.
Nr kat. | Ck 44 |
---|---|
Nominał | 60gr |
Cena | 80gr |
Projekt | Cz. Kaczmarczyk |
Wydanie | Nakład |
---|---|
VIII 1966 | 2.796.000 szt. |
III 1967 | 1.015.000 szt. |
VI 1967 | 2.900.000 szt. |
W obiegu do 1994.12.31.
Informacje
Artykuły Poradnik dla Filatelistów Handel Linki Usługi pocztowe Pomoc FAQ Serwis Serwisy specjalneKatalog
Znaczki Karty pocztowe Koperty pocztowe Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne Cennik znaczków wg katalogu FischerKontakt, publikacje
Formularz kontaktowy Biuletyn Filatelistyczny Zasady publikacji w serwisie KZP Nagrody dla autora i serwisuInformacje
Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.
Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.