poprzednia emisjanastępna emisjakarty z lat 1925-1939
1938.11.11. Król Kazimierz Jagiellończyk
Nr kat. | Cp 86 |
---|---|
Nominał | 15gr |
Projekt | E. Manteuffel |
Wydanie | X 1938 |
Nakład | 6.400.000 szt. |
Na karcie jedna z ilustracji 1 - 64 wg wykazu poniżej.
W obiegu do września 1939 r.
Na ilustracji karta Cp 86 z ilustracją nr 5.
Na ilustracji karta Cp 86 z ilustracją nr 6.
Na ilustracji karta Cp 86 z ilustracją nr 22.
Na ilustracji karta Cp 86 z ilustracją nr 37.
Na ilustracji karta Cp 86 z ilustracją nr 39.
Na ilustracji karta Cp 86 z ilustracją nr 44.
Na ilustracji karta Cp 86 z ilustracją nr 49.
Nr kat. | Cp 87 |
---|---|
Nominał | 30gr |
Projekt | E. Manteuffel |
Wydanie | X 1938 |
Nakład | 200.000 szt. |
Na karcie jedna z ilustracji 1 - 64 wg wykazu poniżej.
W obiegu do września 1939 r.
Na ilustracji karta Cp 86 z ilustracją nr 4.
Ilustracje występujące na Cp 86 i Cp 87:
1. | Jan Długosz |
2. | Mikołaj Rej |
3. | Jan Kochanowski |
4. | Piotr Skarga |
5. | Stanisław Konarski |
6. | Stanisław Staszic |
7. | Hugo Kołłątaj |
8. | Ignacy Krasicki |
9. | Adam Mickiewicz |
10. | Juliusz Słowacki |
11. | Zygmunt Krasiński |
12. | Cyprian Norwid |
13. | Henryk Sienkiewicz |
14. | Stanisław Wyspiański |
15. | Stefan Żeromski |
16. | Bolesław Prus |
17. | Eliza Orzeszkowa |
18. | Jan Kasprowicz |
19. | Władysław Reymont |
20. | Mikołaj Kopernik |
21. | Jan Śniadecki |
22. | August Cieszkowski |
23. | Marian Smoluchowski |
24. | Maria Skłodowska - Curie |
25. | Wojciech Bogusławski |
26. | Aleksander Fredro |
27. | Marcin Leopolita |
28. | Michał Kleofas Ogiński |
29. | Fryderyk Chopin |
30. | Stanisław Moniuszko |
31. | Karol Szymanowski |
32. | Piotr Michałowski |
33. | Artur Grottger |
34. | Jan Matejko |
35. | Aleksander Gierymski |
36. | Juliusz Kossak |
37. | Jacek Malczewski |
38. | Józef Chełmoński |
39. | Leon Wyczółkowski |
40. | Biskupin |
41. | Strzelno, romańska rotunda kościoła św. Prokopa |
42. | Łęczyca, romański portal kościoła parafialnego św. Aleksego |
43. | Pelplin, kościół |
44. | Wiślica, kolegiata z II połowy XIV w. |
45. | Kraków, Collegium Maius i pomnik Mikołaja Kopernika |
46. | Haczów, drewniane budownictwo gotyckie |
47. | Baranów, zamek Leszczyńskich, później Lubomirskich |
48. | Sandomierz, ratusz |
49. | Kraków, epitafium biskupa Padniewskiego w kaplicy Potockich Katedry Wawelskiej |
50. | Wilno, katedra |
51. | Berezwecz, Kościół barokowy św. Piotra i Pawła |
52. | Buczacz, ratusz z XVII w. |
53. | Warszawa, Pałac Łazienkowski |
54. | Warszawa, Pałac Staszica |
55. | "Wernyhora II", obraz Jana Matejki |
56. | "Zygmunt August z Barbarą na dworze Radziwiłłowskim w Wilnie", obraz Jana Matejki |
57. | "Chopin u Radziwiłła w 1828 r.", obraz Henryka Siemiradzkiego |
58. | "Wizja pałacu Ujazdowskiego w Warszawie" Stanisława Noakowskiego |
59. | Bejsce, kościół parafialny |
60. | Orawka, kościół parafialny |
61. | kolumna samochodów sanitarnych PCK |
62. | jednosilnikowy samolot sanitarny PCK |
63. | szkolenie sióstr pogotowia sanitarnego PCK |
64. | szkolenie zespołów ratowniczych PCK na wypadek wojny |
Informacje
Artykuły Poradnik dla Filatelistów Handel Linki Usługi pocztowe Pomoc FAQ Serwis Serwisy specjalneKatalog
Znaczki Karty pocztowe Koperty pocztowe Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne Cennik znaczków wg katalogu FischerKontakt, publikacje
Formularz kontaktowy Biuletyn Filatelistyczny Zasady publikacji w serwisie KZP Nagrody dla autora i serwisuInformacje
Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.
Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.