poprzednia emisjanastępna emisjaznaczki z 1957 roku
1957.12.06. Wydanie na przesyłki lotnicze
Znaczki:
Nr kat. | Nominał | Nakład | Technika druku | Papier | Ząbkowanie | Projekt | Forma sprzedaży |
---|---|---|---|---|---|---|---|
890 | 90gr | 4.365.000 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany | ZG 12,5 | J. Miller, ryt St. Łukaszewski | FS01 |
891 | 1,50zł | 10.305.000 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany | ZG 12,5 | J. Miller, ryt E. Konecki | FS02 |
892 | 3,40zł | 11.760.000 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany | ZG 12,5 | J. Miller, ryt J. Miller | FS03 |
893 | 3,90zł | 4.290.000 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany | ZG 12,5 | J. Miller, ryt J. Miller | FS04 |
894 | 4,00zł | 7.645.000 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany | ZG 12,5 | J. Miller, ryt M. R. Polak | FS05 |
895 | 15gr | 2.170.000 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany | ZG 12,5 | J. Miller, ryt B. Brandt | FS06 |
Formy sprzedaży:
Nr kat. | Opis zawartości | Nakład |
---|---|---|
FS01 | 50 znaczków 890 w układzie 10x5 | 87.300 szt. |
FS02 | 50 znaczków 891 w układzie 10x5 | 206.100 szt. |
FS03 | 50 znaczków 892 w układzie 10x5 | 235.200 szt. |
FS04 | 50 znaczków 893 w układzie 10x5 | 85.800 szt. |
FS05 | 50 znaczków 894 w układzie 10x5 | 152.900 szt. |
FS06 | 50 znaczków 895 w układzie 10x5 | 43.400 szt. |
Na znaczkach przedstawiono samolot nad:
Ilość kopert FDC: 6 (Warszawa 1)
W obiegu do 1994.12.31.
Informacje
Artykuły Poradnik dla Filatelistów Handel Linki Usługi pocztowe Pomoc FAQ Serwis Serwisy specjalneKatalog
Znaczki Karty pocztowe Koperty pocztowe Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne Cennik znaczków wg katalogu FischerKontakt, publikacje
Formularz kontaktowy Biuletyn Filatelistyczny Zasady publikacji w serwisie KZP Nagrody dla autora i serwisuInformacje
Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.
Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.