poprzednia emisjanastępna emisjaznaczki z 1958 roku
1958.12.15. Wydanie do przesyłek lotniczych
Znaczki:
Nr kat. | Nominał | Nakład | Technika druku | Papier | Ząbkowanie | Projekt | Forma sprzedaży |
---|---|---|---|---|---|---|---|
935 | 5,00zł | 10.460.000 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 lub 3 | ZG 12,5 | J. Miller, ryt E. Konecki | FS01 |
936 | 10,00zł | 5.580.000 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 lub 3 | ZG 12,5 | J. Miller, ryt J. Miller | FS02 |
937 | 20,00zł | 1.170.000 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.3 | ZG 12,5 | J. Miller, ryt St. Łukaszewski | FS03 |
938 | 30,00zł | 1.162.000 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.3 lub 7 | ZG 12,5 | J. Miller, ryt M. R. Polak | FS04 |
939 | 50,00zł | 1.172.000 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.3 | ZG 12,5 | J. Miller, ryt B. Brandt | FS05 |
Formy sprzedaży:
Nr kat. | Opis zawartości | Nakład |
---|---|---|
FS01 | 50 znaczków 935 w układzie 10x5 | 209.200 szt. |
FS02 | 50 znaczków 936 w układzie 10x5 | 111.600 szt. |
FS03 | 50 znaczków 937 w układzie 10x5 | 23.400 szt. |
FS04 | 50 znaczków 938 w układzie 10x5 | 23.240 szt. |
FS05 | 50 znaczków 939 w układzie 10x5 | 23.440 szt. |
Znaki wodne:
Na znaczkach przedstawiono samolot nad:
Ilość kopert FDC: 2 (Warszawa 1)
W obiegu do 1994.12.31.
Informacje
Artykuły Poradnik dla Filatelistów Handel Linki Usługi pocztowe Pomoc FAQ Serwis Serwisy specjalneKatalog
Znaczki Karty pocztowe Koperty pocztowe Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne Cennik znaczków wg katalogu FischerKontakt, publikacje
Formularz kontaktowy Biuletyn Filatelistyczny Zasady publikacji w serwisie KZP Nagrody dla autora i serwisuInformacje
Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.
Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.