poprzednia emisjanastępna emisjaznaczki z 1959 roku
1959.05.08. Grzyby Polski
Znaczki:
Nr kat. | Nominał | Nakład | Technika druku | Papier | Ząbkowanie | Projekt | Forma sprzedaży |
---|---|---|---|---|---|---|---|
948 | 20gr | 4.886.000 szt. | rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.2 lub 4 | ZR+ZG 11,25:11,25:11,5 | C. Borowczyk | FS01 |
949 | 30gr | 416.000 szt. | rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.2 lub 4 | ZR+ZG 11,25:11,25:11,5 | C. Borowczyk | FS02 |
950 | 40gr | 9.955.200 szt. | rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.2 lub 4 | ZR+ZG 11,25:11,25:11,5 | C. Borowczyk | FS03 |
951 | 60gr | 10.521.600 szt. | rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 lub 2 | ZR+ZG 11,25:11,25:11,5 | C. Borowczyk | FS04 |
951 | 60gr | rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 lub 2 | ZR+ZG 11,25:11,25:11,5 | C. Borowczyk | FS05 | |
952 | 1,00zł | 4.924.000 szt. | rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 lub 3 | ZR+ZG 11,25:11,25:11,5 | C. Borowczyk | FS06 |
953 | 2,50zł | 3.091.000 szt. | rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.2 lub 4 | ZR+ZG 11,25:11,25:11,5 | C. Borowczyk | FS07 |
954 | 3,40zł | 1.027.200 szt. | rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.2 lub 4 | ZR+ZG 11,25:11,25:11,5 | C. Borowczyk | FS08 |
955 | 5,60zł | 604.800 szt. | rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.2 lub 4 | ZR+ZG 11,25:11,25:11,5 | C. Borowczyk | FS09 |
Formy sprzedaży:
Nr kat. | Opis zawartości | Nakład |
---|---|---|
FS01 | 96 znaczków 948 w układzie 16x6, sąsiadujące znaczki złączone podstawami trójkąta skierowanymi prawa góra - lewy dół | 50.896 szt. |
FS02 | 96 znaczków 949 w układzie 16x6, sąsiadujące znaczki złączone podstawami trójkąta skierowanymi prawa góra - lewy dół | 4.334 szt. |
FS03 | 96 znaczków 950 w układzie 16x6, sąsiadujące znaczki złączone podstawami trójkąta skierowanymi prawa góra - lewy dół | 103.700 szt. |
FS04 | 96 znaczków 951 w układzie 16x6, sąsiadujące znaczki złączone podstawami trójkąta skierowanymi prawa góra - lewy dół | 109.600 szt. |
FS05 | 96 znaczków 951 w układzie 16x6, sąsiadujące znaczki złączone podstawami trójkąta skierowanymi lewa góra - prawy dół | |
FS06 | 96 znaczków 952 w układzie 16x6, sąsiadujące znaczki złączone podstawami trójkąta skierowanymi lewa góra - prawy dół | 51.292 szt. |
FS07 | 96 znaczków 953 w układzie 16x6, sąsiadujące znaczki złączone podstawami trójkąta skierowanymi prawa góra - lewy dół | 32.198 szt. |
FS08 | 96 znaczków 954 w układzie 16x6, sąsiadujące znaczki złączone podstawami trójkąta skierowanymi prawa góra - lewy dół | 10.700 szt. |
FS09 | 96 znaczków 955 w układzie 16x6, sąsiadujące znaczki złączone podstawami trójkąta skierowanymi prawa góra - lewy dół | 6.300 szt. |
Znaki wodne:
Położenie znaku wodnego ustala się w pozycji, w której nazwa grzyba umiejscowiona jest poziomo.
Na znaczkach przedstawiono gatunki grzybów:
Ilość kopert FDC: 3 (Warszawa 1)
W obiegu do 1994.12.31.
Informacje
Artykuły Poradnik dla Filatelistów Handel Linki Usługi pocztowe Pomoc FAQ Serwis Serwisy specjalneKatalog
Znaczki Karty pocztowe Koperty pocztowe Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne Cennik znaczków wg katalogu FischerKontakt, publikacje
Formularz kontaktowy Biuletyn Filatelistyczny Zasady publikacji w serwisie KZP Nagrody dla autora i serwisuInformacje
Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.
Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.