poprzednia emisjanastępna emisjaznaczki z 1960 roku
1960.05.28. Polskie stroje ludowe (2)
Znaczki:
Nr kat. | Nominał | Nakład | Technika druku | Papier | Ząbkowanie | Projekt | Forma sprzedaży |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1012A | 40gr | 300.020 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 lub 3 | nieząbkowany | Cz. Kaczmarczyk, ryt J. Miller | FS01 |
1012B | 40gr | 3.472.000 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 lub 3 | ZR 12:12,25 | Cz. Kaczmarczyk, ryt J. Miller | FS02 |
1013A | 40gr | 300.020 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 lub 3 | nieząbkowany | Cz. Kaczmarczyk, ryt J. Miller | FS01 |
1013B | 40gr | 3.472.000 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 lub 3 | ZR 12:12,25 | Cz. Kaczmarczyk, ryt J. Miller | FS02 |
1014A | 2,00zł | 300.020 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 lub 3 | nieząbkowany | Cz. Kaczmarczyk, ryt St. Łukaszewski | FS03 |
1014B | 2,00zł | 1.646.400 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 lub 3 | ZR 12:12,25 | Cz. Kaczmarczyk, ryt St. Łukaszewski | FS04 |
1015A | 2,00zł | 300.020 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 lub 3 | nieząbkowany | Cz. Kaczmarczyk, ryt St. Łukaszewski | FS03 |
1015B | 2,00zł | 1.646.400 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 lub 3 | ZR 12:12,25 | Cz. Kaczmarczyk, ryt St. Łukaszewski | FS04 |
1016A | 3,10zł | 300.020 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 lub 5 | nieząbkowany | Cz. Kaczmarczyk, ryt E. Tirdiszek | FS05 |
1016B | 3,10zł | 1.184.400 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 lub 5 | ZR 12:12,25 | Cz. Kaczmarczyk, ryt E. Tirdiszek | FS06 |
1017A | 3,10zł | 300.020 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 lub 5 | nieząbkowany | Cz. Kaczmarczyk, ryt E. Tirdiszek | FS05 |
1017B | 3,10zł | 1.184.400 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 lub 5 | ZR 12:12,25 | Cz. Kaczmarczyk, ryt E. Tirdiszek | FS06 |
1018A | 3,40zł | 300.020 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 | nieząbkowany | Cz. Kaczmarczyk, ryt J. Miller | FS07 |
1018B | 3,40zł | 1.125.600 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 | ZR 12:12,25 | Cz. Kaczmarczyk, ryt J. Miller | FS08 |
1019A | 3,40zł | 300.020 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 | nieząbkowany | Cz. Kaczmarczyk, ryt J. Miller | FS07 |
1019B | 3,40zł | 1.125.600 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 | ZR 12:12,25 | Cz. Kaczmarczyk, ryt J. Miller | FS08 |
1020A | 6,50zł | 300.020 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 | nieząbkowany | Cz. Kaczmarczyk, ryt St. Łukaszewski | FS09 |
1020B | 6,50zł | 1.226.400 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 | ZR 12:12,25 | Cz. Kaczmarczyk, ryt St. Łukaszewski | FS10 |
1021A | 6,50zł | 300.020 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 | nieząbkowany | Cz. Kaczmarczyk, ryt St. Łukaszewski | FS09 |
1021B | 6,50zł | 1.226.400 szt. | staloryt i rotograwiura PWPW | niepowlekany ze znakiem wodnym III.1 | ZR 12:12,25 | Cz. Kaczmarczyk, ryt St. Łukaszewski | FS10 |
Formy sprzedaży:
Nr kat. | Opis zawartości | Nakład |
---|---|---|
FS01 | 28 znaczków 1012A i 28 znaczków 1013A w układzie 8x7 pól, w nieparzystych kolumnach znaczki 1012A, w parzystych 1013A | 10.715 szt. |
FS02 | 28 znaczków 1012B i 28 znaczków 1013B w układzie 8x7 pól, w nieparzystych kolumnach znaczki 1012B, w parzystych 1013B | 124.000 szt. |
FS03 | 28 znaczków 1014A i 28 znaczków 1015A w układzie 8x7 pól, w nieparzystych kolumnach znaczki 1014A, w parzystych 1015A | 10.715 szt. |
FS04 | 28 znaczków 1014B i 28 znaczków 1015B w układzie 8x7 pól, w nieparzystych kolumnach znaczki 1014B, w parzystych 1015B | 58.800 szt. |
FS05 | 28 znaczków 1016A i 28 znaczków 1017A w układzie 8x7 pól, w nieparzystych kolumnach znaczki 1016A, w parzystych 1017A | 10.715 szt. |
FS06 | 28 znaczków 1016B i 28 znaczków 1017B w układzie 8x7 pól, w nieparzystych kolumnach znaczki 1016B, w parzystych 1017B | 42.300 szt. |
FS07 | 28 znaczków 1018A i 28 znaczków 1019A w układzie 8x7 pól, w nieparzystych kolumnach znaczki 1018A, w parzystych 1019A | 10.715 szt. |
FS08 | 28 znaczków 1018B i 28 znaczków 1019B w układzie 8x7 pól, w nieparzystych kolumnach znaczki 1018B, w parzystych 1019B | 40.200 szt. |
FS09 | 28 znaczków 1020A i 28 znaczków 1021A w układzie 8x7 pól, w nieparzystych kolumnach znaczki 1020A, w parzystych 1021A | 10.715 szt. |
FS10 | 28 znaczków 1020B i 28 znaczków 1021B w układzie 8x7 pól, w nieparzystych kolumnach znaczki 1020B, w parzystych 1021B | 43.800 szt. |
Znaki wodne:
Na znaczkach przedstawiono polskie stroje ludowe:
Ilość kopert FDC: 10 (Warszawa 1) - 5 ze znaczkami odmiany A i 5 ze znaaczkami odmiany B
W obiegu do 1994.12.31.
Informacje
Artykuły Poradnik dla Filatelistów Handel Linki Usługi pocztowe Pomoc FAQ Serwis Serwisy specjalneKatalog
Znaczki Karty pocztowe Koperty pocztowe Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne Cennik znaczków wg katalogu FischerKontakt, publikacje
Formularz kontaktowy Biuletyn Filatelistyczny Zasady publikacji w serwisie KZP Nagrody dla autora i serwisuInformacje
Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.
Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.