poprzednia emisjanastępna emisjaznaczki z 1962 roku
1962.09.12. VII Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Belgradzie 1962
Znaczki:
Nr kat. | Nominał | Nakład | Technika druku | Papier | Ząbkowanie | Projekt | Forma sprzedaży |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1190A | 40gr | 542.040 szt. | offset PWPW | niepowlekany | nieząbkowany | Ryszard Dudzicki | FS01 |
1190B | 40gr | 2.556.000 szt. | offset PWPW | niepowlekany | ZG 11 | Ryszard Dudzicki | FS02 |
1191A | 60gr | 482.040 szt. | offset PWPW | niepowlekany | nieząbkowany | Ryszard Dudzicki | FS03 |
1191B | 60gr | 2.686.020 szt. | offset PWPW | niepowlekany | ZG 11 | Ryszard Dudzicki | FS04 |
1192A | 90gr | 476.040 szt. | offset PWPW | niepowlekany | nieząbkowany | Ryszard Dudzicki | FS05 |
1192B | 90gr | 1.734.000 szt. | offset PWPW | niepowlekany | ZG 11 | Ryszard Dudzicki | FS06 |
1193A | 1,00zł | 476.040 szt. | offset PWPW | niepowlekany | nieząbkowany | Ryszard Dudzicki | FS07 |
1193B | 1,00zł | 1.734.000 szt. | offset PWPW | niepowlekany | ZG 11 | Ryszard Dudzicki | FS08 |
1194A | 1,50zł | 572.040 szt. | offset PWPW | niepowlekany | nieząbkowany | Ryszard Dudzicki | FS09 |
1194B | 1,50zł | 1.152.000 szt. | offset PWPW | niepowlekany | ZG 11 | Ryszard Dudzicki | FS10 |
1195A | 1,55zł | 476.040 szt. | offset PWPW | niepowlekany | nieząbkowany | Ryszard Dudzicki | FS11 |
1195B | 1,55zł | 1.162.020 szt. | offset PWPW | niepowlekany | ZG 11 | Ryszard Dudzicki | FS12 |
1196A | 2,50zł | 476.040 szt. | offset PWPW | niepowlekany | nieząbkowany | Ryszard Dudzicki | FS13 |
1196B | 2,50zł | 954.000 szt. | offset PWPW | niepowlekany | ZG 11 | Ryszard Dudzicki | FS14 |
1197A | 3,40zł | 482.040 szt. | offset PWPW | niepowlekany | nieząbkowany | Ryszard Dudzicki | FS15 |
1197B | 3,40zł | 696.000 szt. | offset PWPW | niepowlekany | ZG 11 | Ryszard Dudzicki | FS16 |
Formy sprzedaży:
Nr kat. | Opis zawartości | Nakład |
---|---|---|
FS01 | 60 znaczków 1190A w układzie 6x10 | 9.034 szt. |
FS02 | 60 znaczków 1190B w układzie 6x10 | 42.600 szt. |
FS03 | 60 znaczków 1191A w układzie 6x10 | 8.034 szt. |
FS04 | 60 znaczków 1191B w układzie 6x10 | 44.767 szt. |
FS05 | 60 znaczków 1192A w układzie 6x10 | 7.934 szt. |
FS06 | 60 znaczków 1192B w układzie 6x10 | 28.900 szt. |
FS07 | 60 znaczków 1193A w układzie 6x10 | 7.934 szt. |
FS08 | 60 znaczków 1193B w układzie 6x10 | 28.900 szt. |
FS09 | 60 znaczków 1194A w układzie 6x10 | 9.534 szt. |
FS10 | 60 znaczków 1194B w układzie 6x10 | 19.200 szt. |
FS11 | 60 znaczków 1195A w układzie 6x10 | 7.934 szt. |
FS12 | 60 znaczków 1195B w układzie 6x10 | 19.367 szt. |
FS13 | 60 znaczków 1196A w układzie 6x10 | 7.934 szt. |
FS14 | 60 znaczków 1196B w układzie 6x10 | 15.900 szt. |
FS15 | 60 znaczków 1197A w układzie 6x10 | 8.034 szt. |
FS16 | 60 znaczków 1197B w układzie 6x10 | 11.600 szt. |
Na znaczkach przedstawiono dyscypliny sportowe:
Ilość kopert FDC: 8 (Warszawa 1) - 4 ze znaczkami odmiany A i 4 ze znaczkami odmiany B
W obiegu do 1994.12.31.
Informacje
Artykuły Poradnik dla Filatelistów Handel Linki Usługi pocztowe Pomoc FAQ Serwis Serwisy specjalneKatalog
Znaczki Karty pocztowe Koperty pocztowe Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne Cennik znaczków wg katalogu FischerKontakt, publikacje
Formularz kontaktowy Biuletyn Filatelistyczny Zasady publikacji w serwisie KZP Nagrody dla autora i serwisuInformacje
Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.
Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.