poprzednia emisjanastępna emisjaznaczki z 1965 roku
1965.10.08. Medale olimpijskie
Znaczki:
Nr kat. | Nominał | Nakład | Technika druku | Papier | Ząbkowanie | Projekt | Forma sprzedaży |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1472 | 30gr | 5.812.600 szt. | rotograwiura PWPW | kredowany | ZL 12,75:12 | Stefan Małecki | FS01 |
1473 | 40gr | 6.687.200 szt. | rotograwiura PWPW | kredowany | ZL 12,75:12 | Stefan Małecki | FS02 |
1474 | 50gr | 5.269.600 szt. | rotograwiura PWPW | kredowany | ZL 12,75:12 | Stefan Małecki | FS03 |
1475 | 60gr | 5.603.200 szt. | rotograwiura PWPW | kredowany | ZL 12,75:12 | Stefan Małecki | FS04 |
1476 | 90gr | 3.831.200 szt. | rotograwiura PWPW | kredowany | ZL 12,75:12 | Stefan Małecki | FS05 |
1477 | 3,40zł | 2.827.200 szt. | rotograwiura PWPW | kredowany | ZL 12,75:12 | Stefan Małecki | FS06 |
1478 | 6,50zł | 2.039.200 szt. | rotograwiura PWPW | kredowany | ZL 12,75:12 | Stefan Małecki | FS07 |
1479 | 7,10zł | 2.040.800 szt. | rotograwiura PWPW | kredowany | ZL 12,75:12 | Stefan Małecki | FS08 |
Formy sprzedaży:
Nr kat. | Opis zawartości | Nakład |
---|---|---|
FS01 | 8 znaczków 1472 oraz po jednej przywieszce PW01 i PW02 w układzie 5x2 pola - w trzeciej kolumnie przywieszki PW01/PW02, w pozostałych - znaczki 1472,ozdobne marginesy | 726.575 szt. |
FS02 | 8 znaczków 1473 oraz po jednej przywieszce PW03 i PW04 w układzie 5x2 pola - w trzeciej kolumnie przywieszki PW03/PW04, w pozostałych - znaczki 1473,ozdobne marginesy | 835.900 szt. |
FS03 | 8 znaczków 1474 oraz po jednej przywieszce PW05 i PW06 w układzie 5x2 pola - w trzeciej kolumnie przywieszki PW05/PW06, w pozostałych - znaczki 1474,ozdobne marginesy | 658.700 szt. |
FS04 | 8 znaczków 1475 oraz po jednej przywieszce PW07 i PW07 w układzie 5x2 pola - w trzeciej kolumnie przywieszki PW07/PW08, w pozostałych - znaczki 1475,ozdobne marginesy | 700.400 szt. |
FS05 | 8 znaczków 1476 oraz po jednej przywieszce PW09 i PW10 w układzie 5x2 pola - w trzeciej kolumnie przywieszki PW09/PW10, w pozostałych - znaczki 1476,ozdobne marginesy | 478.900 szt. |
FS06 | 8 znaczków 1477 oraz po jednej przywieszce PW11 i PW12 w układzie 5x2 pola - w trzeciej kolumnie przywieszki PW11/PW12, w pozostałych - znaczki 1477,ozdobne marginesy | 353.400 szt. |
FS07 | 8 znaczków 1478 oraz po jednej przywieszce PW13 i PW14 w układzie 5x2 pola - w trzeciej kolumnie przywieszki PW13/PW14, w pozostałych - znaczki 1478,ozdobne marginesy | 254.900 szt. |
FS08 | 8 znaczków 1479 oraz po jednej przywieszce PW15 i PW16 w układzie 5x2 pola - w trzeciej kolumnie przywieszki PW15/PW16, w pozostałych - znaczki 1479,ozdobne marginesy | 255.100 szt. |
Na znaczkach przedstawiono dyscypliny sportowe:
Na przywieszkach pokazano awersy i rewersy medali olimpijskich.
Ilość kopert FDC: 2 (Warszawa 1)
W obiegu do 1994.12.31.
Informacje
Artykuły Poradnik dla Filatelistów Handel Linki Usługi pocztowe Pomoc FAQ Serwis Serwisy specjalneKatalog
Znaczki Karty pocztowe Koperty pocztowe Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne Cennik znaczków wg katalogu FischerKontakt, publikacje
Formularz kontaktowy Biuletyn Filatelistyczny Zasady publikacji w serwisie KZP Nagrody dla autora i serwisuInformacje
Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.
Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.