poprzednia emisjanastępna emisjaznaczki z 1971 roku
1971.09.25. Dzień Znaczka 1971 - Kobieta w malarstwie polskim
Znaczki:
Nr kat. | Nominał | Nakład | Technika druku | Papier | Ząbkowanie | Projekt | Forma sprzedaży |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 40gr | 6.295.000 szt. | offset PWPW | kredowany | ZG 11,25:11 | K. Śliwka | FS01 |
1964 | 50gr | 6.378.000 szt. | offset PWPW | kredowany | ZG 11,25:11 | K. Śliwka | FS02 |
1965 | 60gr | 5.534.000 szt. | offset PWPW | kredowany | ZG 11,25:11 | K. Śliwka | FS03 |
1966 | 2,50zł | 2.444.000 szt. | offset PWPW | kredowany | ZG 11:11,25 | K. Śliwka | FS04 |
1967 | 3,40zł | 2.191.000 szt. | offset PWPW | kredowany | ZG 11:11,25 | K. Śliwka | FS05 |
1968 | 4,50zł | 2.011.000 szt. | offset PWPW | kredowany | ZG 11,25:11 | K. Śliwka | FS06 |
1969 | 5,00zł | 2.262.000 szt. | offset PWPW | kredowany | ZG 11,25:11 | K. Śliwka | FS07 |
1970 | 7,00zł+1,00zł | 1.650.000 szt. | offset PWPW | kredowany | ZG 11,25:11 | K. Śliwka | FS08 |
Formy sprzedaży:
Nr kat. | Opis zawartości | Nakład |
---|---|---|
FS01 | 4 znaczki 1963 i 2 przywieszki PW01 w układzie 3x2 pola, w pierwszym i ostatnim przywieszka PW01, w pozostałych znaczki 1963 | 1.573.750 szt. |
FS02 | 4 znaczki 1964 i 2 przywieszki PW01 w układzie 3x2 pola, w pierwszym i ostatnim przywieszka PW01, w pozostałych znaczki 1964 | 1.594.500 szt. |
FS03 | 4 znaczki 1965 i 2 przywieszki PW01 w układzie 3x2 pola, w pierwszym i ostatnim przywieszka PW01, w pozostałych znaczki 1965 | 1.383.500 szt. |
FS04 | 4 znaczki 1966 i 2 przywieszki PW02 w układzie 2x3 pola, w pierwszym i ostatnim przywieszka PW02, w pozostałych znaczki 1966 | 611.000 szt. |
FS05 | 4 znaczki 1967 i 2 przywieszki PW02 w układzie 2x3 pola, w pierwszym i ostatnim przywieszka PW02, w pozostałych znaczki 1967 | 547.750 szt. |
FS06 | 4 znaczki 1968 i 2 przywieszki PW01 w układzie 3x2 pola, w pierwszym i ostatnim przywieszka PW01, w pozostałych znaczki 1968 | 502.750 szt. |
FS07 | 4 znaczki 1969 i 2 przywieszki PW01 w układzie 3x2 pola, w pierwszym i ostatnim przywieszka PW01, w pozostałych znaczki 1969 | 565.500 szt. |
FS08 | 4 znaczki 1970 i 2 przywieszki PW01 w układzie 3x2 pola, w pierwszym i ostatnim przywieszka PW01, w pozostałych znaczki 1970 | 412.500 szt. |
Na znaczkach przedstawiono reprodukcje obrazów:
Ilość kopert FDC: 4 (Warszawa 1)
W obiegu do 1994.12.31.
Informacje
Artykuły Poradnik dla Filatelistów Handel Linki Usługi pocztowe Pomoc FAQ Serwis Serwisy specjalneKatalog
Znaczki Karty pocztowe Koperty pocztowe Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne Cennik znaczków wg katalogu FischerKontakt, publikacje
Formularz kontaktowy Biuletyn Filatelistyczny Zasady publikacji w serwisie KZP Nagrody dla autora i serwisuInformacje
Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.
Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.