poprzednia emisjanastępna emisjaznaczki z 1981 roku
1981.06.30. Łowiectwo
Znaczki:
Nr kat. | Nominał | Nakład | Technika druku | Papier | Ząbkowanie | Projekt | Forma sprzedaży |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2602 | 2,00zł | 6.254.000 szt. | offset PWPW | kredowy | ZG 11,5:11 | Witold Surowiecki | FS01 |
2603 | 2,00zł | 6.579.000 szt. | offset PWPW | kredowy | ZG 11,5:11 | Witold Surowiecki | FS02 |
2604 | 2,50zł | 8.394.000 szt. | offset PWPW | kredowy | ZG 11,5:11 | Witold Surowiecki | FS03 |
2605 | 2,50zł | 8.559.000 szt. | offset PWPW | kredowy | ZG 11,5:11 | Witold Surowiecki | FS04 |
2606 | 6,50zł | 6.762.000 szt. | offset PWPW | kredowy | ZG 11:11,5 | Witold Surowiecki | FS05 |
2607 | 6,50zł | 1.456.000 szt. | offset PWPW | kredowy | ZG 11,5:11 | Witold Surowiecki | FS06 |
Formy sprzedaży:
Nr kat. | Opis zawartości | Nakład |
---|---|---|
FS01 | 30 znaczków 2602 w układzie 5x6 | 208.467 szt. |
FS02 | 30 znaczków 2603 w układzie 5x6 | 219.300 szt. |
FS03 | 30 znaczków 2604 w układzie 5x6 | 279.800 szt. |
FS04 | 30 znaczków 2605 w układzie 5x6 | 285.300 szt. |
FS05 | 30 znaczków 2606 w układzie 6x5 | 225.400 szt. |
FS06 | 30 znaczków 2607 w układzie 5x6 | 48.534 szt. |
Na znaczkach przedstawiono gatunki zwierząt:
Ilość kopert FDC: 3 (Warszawa 1)
W obiegu do 1994.12.31.
Informacje
Artykuły Poradnik dla Filatelistów Handel Linki Usługi pocztowe Pomoc FAQ Serwis Serwisy specjalneKatalog
Znaczki Karty pocztowe Koperty pocztowe Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne Cennik znaczków wg katalogu FischerKontakt, publikacje
Formularz kontaktowy Biuletyn Filatelistyczny Zasady publikacji w serwisie KZP Nagrody dla autora i serwisuInformacje
Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.
Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.