poprzednia emisjanastępna emisjaznaczki z 1990 roku
1990.03.29. Sport
Znaczki:
Nr kat. | Nominał | Nakład | Technika druku | Papier | Ząbkowanie | Projekt | Forma sprzedaży |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3110 | 100zł | 6.545.000 szt. | rotograwiura PWPW | kredowany | ZG 11:11,5 | Jacek Brodowski | FS01 |
3111 | 200zł | 6.505.000 szt. | rotograwiura PWPW | kredowany | ZG 11:11,5 | Jacek Brodowski | FS02 |
3112 | 400zł | 5.200.000 szt. | rotograwiura PWPW | kredowany | ZG 11:11,5 | Jacek Brodowski | FS03 |
3113 | 500zł | 4.365.000 szt. | rotograwiura PWPW | kredowany | ZG 11:11,5 | Jacek Brodowski | FS04 |
3114 | 500zł | 4.325.000 szt. | rotograwiura PWPW | kredowany | ZG 11:11,5 | Jacek Brodowski | FS05 |
3115 | 1000zł | 1.850.000 szt. | rotograwiura PWPW | kredowany | ZG 11:11,5 | Jacek Brodowski | FS06 |
Formy sprzedaży:
Nr kat. | Opis zawartości | Nakład |
---|---|---|
FS01 | 50 znaczków 3110 w układzie 5x10 | 130.900 szt. |
FS02 | 50 znaczków 3111 w układzie 5x10 | 130.100 szt. |
FS03 | 50 znaczków 3112 w układzie 5x10 | 104.000 szt. |
FS04 | 50 znaczków 3113 w układzie 5x10 | 87.300 szt. |
FS05 | 50 znaczków 3114 w układzie 5x10 | 86.500 szt. |
FS06 | 50 znaczków 3115 w układzie 5x10 | 37.000 szt. |
Na znaczkach przedstawiono dyscypliny sportowe:
Ilość kopert FDC: 3 (Warszawa 1)
W obiegu do 1996.12.31.
Literatura:
Informacje
Artykuły Poradnik dla Filatelistów Handel Linki Usługi pocztowe Pomoc FAQ Serwis Serwisy specjalneKatalog
Znaczki Karty pocztowe Koperty pocztowe Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne Cennik znaczków wg katalogu FischerKontakt, publikacje
Formularz kontaktowy Biuletyn Filatelistyczny Zasady publikacji w serwisie KZP Nagrody dla autora i serwisuInformacje
Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.
Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.