poprzednia emisjanastępna emisjaznaczki z 2004 roku
2004.08.02. Igrzyska XXVIII Olimpiady Ateny 2004
Znaczki:
Nr kat. | Nominał | Nakład | Technika druku | Papier | Ząbkowanie | Projekt | Forma sprzedaży |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3976 | 1,25zł | 1.300.000 szt. | offset PWPW S.A. | fluorescencyjny | ZG 11,5s:11,5 | Janusz Wysocki | FS01 |
3976 | 1,25zł | offset PWPW S.A. | fluorescencyjny | ZG 11,5s:11,5 | Janusz Wysocki | FS02 | |
3977 | 1,25zł | 1.300.000 szt. | offset PWPW S.A. | fluorescencyjny | ZG 11,5s:11,5 | Janusz Wysocki | FS01 |
3977 | 1,25zł | offset PWPW S.A. | fluorescencyjny | ZG 11,5s:11,5 | Janusz Wysocki | FS02 | |
3978 | 1,25zł | 1.300.000 szt. | offset PWPW S.A. | fluorescencyjny | ZG 11,5s:11,5 | Janusz Wysocki | FS01 |
3978 | 1,25zł | offset PWPW S.A. | fluorescencyjny | ZG 11,5s:11,5 | Janusz Wysocki | FS02 | |
3979 | 1,25zł | 1.300.000 szt. | offset PWPW S.A. | fluorescencyjny | ZG 11,5s:11,5 | Janusz Wysocki | FS01 |
3979 | 1,25zł | offset PWPW S.A. | fluorescencyjny | ZG 11,5s:11,5 | Janusz Wysocki | FS02 |
Formy sprzedaży:
Nr kat. | Opis zawartości | Nakład |
---|---|---|
FS01 | poziomy pasek znaczków 3976-3979, ozdobne marginesy, prawy margines przeperforowany (Fi: Blok 154II) | 1.300.000 szt. |
FS02 | poziomy pasek znaczków 3976-3979, ozdobne marginesy, prawy margines nieprzeperforowany (Fi: Blok 154I) |
Na znaczkach przedstawiono dyscypliny:
Ilość kopert FDC: 1 (Warszawa 1)
Zobacz również:
Informacje
Artykuły Poradnik dla Filatelistów Handel Linki Usługi pocztowe Pomoc FAQ Serwis Serwisy specjalneKatalog
Znaczki Karty pocztowe Koperty pocztowe Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne Cennik znaczków wg katalogu FischerKontakt, publikacje
Formularz kontaktowy Biuletyn Filatelistyczny Zasady publikacji w serwisie KZP Nagrody dla autora i serwisuInformacje
Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.
Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.